Fa'aleaganu'u Eseese Fusi Su'u Suau'u Vevela & Asi Tete'e FKM Su'u Suau'u Faagaau Suauu
Oloa: | Fa'aleaganu'u Eseese Fusi Su'u Suau'u Vevela & Asi Tete'e FKM Su'u Suau'u Faagaau Suauu |
Numera mea.: | JBD-E037 |
Tele & Faiga: | ID≥Φ2.5 mm; Fa'apitoa e pei ona mana'omia. |
Mea: | FKM/ECO;FKM/VAU/ECO |
Lanu: | Lanu uliuli |
Fa'atatauga | Fa'aoga mo Suau'u Fa'atonu faiga i Ta'avale, Ta'avale.ATV, Masini Fa'ato'aga, Inisinia, Generators ma isi. |
Tulaga | SAE, YDK, HES, EX-S, ASTM ma isi |
Taulaga Va'a | Xiamen |
OEM/ODM | Taliaina |
afifi | PE taga + Carton + Pallet |
Tulaga Totogi | T/T, L/C, Western Union |
Falegaosimea | ISO/IATF16949 resitalaina |
Vaega Fa'atekinisi | 30+ Tausaga poto masani |
Faataitaiga Leadtime | 7-15 aso |
Taimi Ta'ita'i Gaosiga | 20-30 aso |
OEM & ODM
Fa'aleaganu'u Eseese Su'u Suau'u vevela & Acid Resistan FKM Suau'u fau'u fau'u fau'u e mafai ona talia OEM & OEM e pei o ata a le tagata o tausia, fa'ata'ita'iga ma isi fa'amatalaga, e fa'aaogaina lautele i le ta'avale ma le uila afi ma le afi, Suau'u Suau'u, Maualuluga Maualuga & High Pressure Fuel Hose , EFI Fuel Hose o loʻo gaosia uma i totonu o la matou fale gaosimea.O faʻauʻu uma matou te gaosia o loʻo tuʻuina atu i totonu o la matou fale suʻesuʻe i suʻega talafeagai ma faʻafetaui le Tulaga o SAE, YDK, HES, EX-S, ASTM ma isi,
FAATONGA
Fa'aleaganu'u Eseese Fusi Su'u Suau'u vevela & Acid Resistan FKM Suau'u fa'agaau fau'u fa'alava fa'aoga lautele mo Suau'u Fa'atonu System i Ta'avale, uila afi, ATV, Fa'ato'aga Masini, Inisinia, Generators ma isi.
FAAMATALAGA
Tulaga o Su'ega ma I'uga | ||||||||||
NO | Aitema | Tulaga Su'ega | Taua Autu | Tau Su'ega | Faamasino | |||||
1 | Su'ega pa | Su'ega pa'u mamafa | ≥6.2MPa | 7MPa | OK | |||||
2 | Su'ega Vacuum Pa'u | 一81KPa ,15-60 sekone | OD Suiga Fua Faatatau, Max:-20% | -6.5% | OK | |||||
12 | Su'ega suau'u ethanol su'ega | Ia faatofu i le 85% SUAU D+15% le ava malosi atoatoa RT *70Hr | Layer i totonu: suiga fua o le malosi tensileMax -40% ; | -20% | OK | |||||
Layer i totonu: Suiga fua faatatau i elongation: Max -40%; | -28% | OK | ||||||||
Fa'asaga i Totonu: Suia le fua faatatau o le Volume: Max 0-15% | 7% | OK | ||||||||
13 | SU'ESU'E FA'A'U'U | —Otioti ni mea faataitai se tolu (D471 C#) e faatofu i le paluga 200ml e aofia ai le 3600 mL o le ASTM Fuel "B" ma le 10 mL o le 90% t-butyl hydroperoxide mo le 40℃*14 aso | I totonu Layer: suiga fua faatatau o le tensile malosiMax -30% ; | -15% | OK | |||||
I totonu Layer: Suiga fua faatatau i elongation: Max -20%; | -12% | OK | ||||||||
14 | Su'ega Low Permeation | ASTM FULE C, METOGA E TAGATA I LE 9.1~9.2 ma le Tulafono Faatonutonu a le EPA | ≤15g/m2/aso | 10.2 | OK |
O matou Tulaga Tulaga Fa'apitoa:
A: 30 + Tausaga Faʻapitoa Tomai Faʻatekinisi Team ma le R & D Center malosi.
B: Malosiaga malosi ma le 4 fale gaosi oloa.
C: Tulaga Tulaga Maua ma Tau Tauvaga—-O matou o se kamupani tu'ufa'atasia o lo'o tu'ufa'atasia le Rubber Raw Materials Refining & Mixer Process ma le gaosiga o oloa Pa'u fa'atasi ma Tomai Fa'apolofesa, fa'apea fo'i Fa'atau oloa Siisii.
D: Tuuina atu taimi--20-30 aso mo le tele o gaosiga.
Fauga ole Fa'agaau
Fa'agasologa ole Pulea Tulaga
Fa'agasologa ole Atina'eina o Oloa
Oloa Aoina
Fa'auma & Va'a